Mitsubishi Outlander – Parametre
| Motor | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.2 DI-D MIVEC DPF | 2.2 DI-D DPF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prevodovka MT-manuálna CVT-bezstupňová automatická TC-SST-dvojspojková automatizovaná |
5MT | CVT | 6MT | TC-SST | |||
| typ motora | zážihový | zážihový | vznetový | vznetový | |||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | |||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||
| zdvihový objem motora [cm3] | 1998 | 2360 | 2268 | 2179 | |||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 108 (147) /6000 |
125 (170) /6000 |
130 (177) /3500 |
115 (156) /4000 |
|||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 199/4200 | 232/4100 | 380/2000 | 380/2000 | |||
| emisná norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | |||
| pohon kolies | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||
| Rozmery a hmotnosti | |||||||
| celková dĺžka [mm] | 4665 | ||||||
| celková šírka [mm] | 1800 | ||||||
| celková výška bez / vrátane strešných líšt [mm] | 1680 / 1720 | ||||||
| rázvor [mm] | 2670 | ||||||
| svetlá výška vozidla [mm] | 215 | 215 | 178 | 176 | |||
| prevádzková hmotnosť (Intense+, Instyle) [kg] | 1500 | 1690 | 1720 (1780) | 1820 | |||
| celková hmotnosť (Intense+, Instyle) [kg] | 2290 | 2290 | 2170 (2410) | 2410 | |||
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |||
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | ||||||
| maximálne zaťaženie strechy s lyžinami [kg] | 80 | ||||||
| polomer otáčania [m] | 5,3 | ||||||
| jazdné výkony | |||||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 11,1 | |||
| maximálna rýchlosť [km/h] | 184 | 190 | 200 | 198 | |||
| spotreba paliva a emisie CO2 | |||||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 9,7 | 10,7 | 7,7-7,8 | 9,3 | |||
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 6,3 | 6,7 | 5,3-5,5 | 6,0 | |||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 7,5 | 8,2 | 6,2-6,3 | 7,2 | |||
| emisie CO2 [g/km] | 175 | 190 | 163-167 | 189 | |||
| ostatné hodnoty | |||||||
| rozmer pneumatík (Invite, Intense) | 215/70 R16 | ||||||
| rozmer pneumatík (Intense+, Instyle) | 225/55 R18 | ||||||
| objem palivovej nádrže [l] | 63(2WD) / 60(4WD) | ||||||
| batožinový priestor | |||||||
| objem batožinového pri 2 sedadlách [l] | 1691 | ||||||
| objem batožinového pri 5 sedadlách [l] | 774-882 | ||||||
| objem batožinového pri 7 sedadlách [l] | 220 | ||||||
| vlastnosti v teréne | |||||||
| maximálna stúpavosť 2.0 MIVEC / ostatné | 16,7° / 18,4° | ||||||
| predný nájazdový uhol Invite / Intense, Intense+, Instyle | 22,0° / 21,0° | ||||||
| zadný nájazdový uhol | 21,0° | ||||||
| prejazdový uhol | 19,0° | ||||||
| bočný náklon | 50,0° | ||||||
| brodivosť | 400 mm pri 10 km/h | ||||||
Rozmery


