Mitsubishi Lancer Sportback – Parametre
| Motor | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 1.8 DI-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna, CVT-bezstupňová automatická) |
5MT | 5MT | CVT | 6MT | |
| typ motora | zážihový | zážihový | vznetový | ||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | ||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| zdvihový objem motora [cm3] | 1590 | 1798 | 1798 | ||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 85 (116)/6000 | 103 (140)/6000 | 85 (116)/3500 | ||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 154 / 4000 | 176 / 4200 | 300 / 1750-2250 | ||
| vŕtanie x zdvih [mm] | 75.0 x 90.0 | 86.0 x 77.4 | 86.0 x 77.4 | 83.0 x 83.1 | |
| kompresný pomer | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 14.9 | |
| emisná norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | |
| Rozmery a hmotnosti | |||||
| celková dĺžka [mm] | 4585 | ||||
| celková šírka [mm] | 1760 | ||||
| celková výška (Inform, Invite/Intense) [mm] |
1505 | 1505/1515 | 1515 | 1505 | |
| svetlá výška [mm] | 140 | 140 / 150 | 150 | 140 | |
| rázvor [mm] | 2635 | ||||
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1375 | 1420 | 1450 | 1535 | |
| celková hmotnosť [kg] | 1800 | 1900 | 1900 | 1990 | |
| hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1100 | 1300 | 1400 | ||
| hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 550 | ||||
| polomer otáčania [m] | 5,0 | ||||
| jazdné výkony | |||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 11,1 | 10,9 - 11,1 | 12,2 | 10,4 | |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 188 | 193 | 183 | 190 | |
| spotreba paliva a emisie CO2 | |||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 7,4 | 8,5 - 8,6 | 8,8 | 5,5 | |
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 4,7 | 5,3 - 5,5 | 5,6 | 3,9 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,7 | 6,5 - 6,6 | 6,8 | 4,4 | |
| emisie CO2 [g/km] | 132 | 150 - 154 | 157 | 117 | |
| ostatné hodnoty | |||||
| rozmer pneumatík (Inform, Invite) | 205/60 R16 | ||||
| rozmer pneumatík (Intense) | 215/45 R18 | ||||
| objem palivovej nádrže [l] | 59 | ||||
| batožinový priestor [l] | |||||
| objem batožinového priestoru [l] | 288-344 (Inform, Invite) / 276-330 (Intense) | ||||
| max. objem batožinového priestoru [l] | 1349 | ||||
Rozmery



