Mitsubishi Lancer Evolution – Parametre
| Motor | 2.0 MIVEC Turbo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| prevodovka (MT-manuálna, TC-SST-dvojspojková automatizovaná) |
5MT | TC-SST | |||
| typ motora | zážihový | ||||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | ||||
| počet valcov / ventilov | 4/16 | ||||
| zdvihový objem motora [cm3] | 1998 | ||||
| maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 217 (295)/6500 | ||||
| maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 366 / 3500 | ||||
| vŕtanie x zdvih [mm] | 86 x 86 | ||||
| kompresný pomer | 9.0 | ||||
| emisná norma | EURO 5 | ||||
| Rozmery a hmotnosti | |||||
| celková dĺžka [mm] | 4505 | ||||
| celková šírka [mm] | 1810 | ||||
| celková výška [mm] | 1480 | ||||
| rázvor [mm] | 2650 | ||||
| svetlá výška [mm] | 140 | ||||
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1635 | 1665 | |||
| celková hmotnosť [kg] | 2040 | ||||
| polomer otáčania [m] | 5,9 | ||||
| jazdné výkony | |||||
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 5,4 | 5,6 | |||
| maximálna rýchlosť [km/h] | 240 | 242 | |||
| spotreba paliva a emisie CO2 | |||||
| mestský cyklus [l/100 km] | 14,6 | 14,4 | |||
| mimomestský cyklus [l/100 km] | 8,1 | 8,1 | |||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 10,5 | 10,4 | |||
| emisie CO2 [g/km] | 243 | 240 | |||
| ostatné hodnoty | |||||
| rozměr pneumatík | 245/40 R18 | ||||
| objem palivovej nádrže [l] | 55 | ||||
| batožinový priestor | |||||
| objem batožinového priestoru (GSR/MR) [l] | 323 / 300 | ||||
Rozmery


